서울에서 양구가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

서울에서 양구가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

서울에서 양구가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

동서울종합터미널에서 양구시외버스터미널

동서울종합터미널에서 양구시외버스터미널로 이동하는 시외버스 시간표는 다음과 같습니다.

출발 시간과 도착 시간은 다음과 같으며 등급과 요금은 각기 다릅니다.

  • 07:00 출발, 08:48 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 1시간 48분
  • 08:20 출발, 10:08 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 08:50 출발, 11:24 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 2시간 34분
  • 10:05 출발, 12:39 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 2시간 34분
  • 10:30 출발, 12:18 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 11:30 출발, 13:18 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 12:30 출발, 14:18 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 13:20 출발, 15:08 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 14:10 출발, 15:58 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 15:30 출발, 17:27 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 57분
  • 15:50 출발, 17:38 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 16:15 출발, 18:49 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 2시간 34분
  • 17:00 출발, 18:57 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 57분
  • 17:20 출발, 19:54 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 2시간 34분
  • 17:30 출발, 19:18 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 1시간 48분
  • 18:15 출발, 20:49 도착, 일반, 요금 15,400원, 소요시간 2시간 34분
  • 19:20 출발, 21:08 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분

동서울종합터미널에서 양구정중앙터미널

동서울종합터미널에서 양구정중앙터미널로 이동하는 시외버스는 하루에 두 번 운행됩니다.

출발 시간과 도착 시간은 다음과 같습니다.

  • 15:30 출발, 17:18 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분
  • 17:00 출발, 18:48 도착, 우등, 요금 20,000원, 소요시간 1시간 48분

시간과 요금은 변경될 수 있으므로, 최신 정보를 반드시 확인하시기 바랍니다.