대구에서 인천공항가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

대구에서 인천공항가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

대구에서 인천공항가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

고속버스 이용 (동대구터미널 출발)

동대구터미널에서 인천공항터미널로 운행하는 시외버스는 하루 30회 운행됩니다.

첫차는 00:01에 출발하며, 막차는 23:20에 출발합니다.

각 버스의 출발 시간과 도착 시간, 소요 시간, 요금은 다음과 같습니다.

  • 00:01 출발 → 04:23 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 00:30 출발 → 04:52 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 01:00 출발 → 05:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 01:30 출발 → 05:52 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 02:00 출발 → 06:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 02:30 출발 → 06:52 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 03:00 출발 → 07:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 03:30 출발 → 07:52 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 03:55 출발 → 08:17 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)
  • 04:40 출발 → 09:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 05:20 출발 → 09:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 06:00 출발 → 10:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 06:40 출발 → 11:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 07:20 출발 → 11:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 08:00 출발 → 12:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 08:40 출발 → 13:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 09:20 출발 → 13:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 10:00 출발 → 14:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 10:40 출발 → 15:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 11:20 출발 → 15:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 12:00 출발 → 16:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 12:40 출발 → 17:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 13:20 출발 → 17:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 14:00 출발 → 18:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 14:40 출발 → 19:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 15:20 출발 → 19:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 16:00 출발 → 20:22 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 16:40 출발 → 21:02 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 17:20 출발 → 21:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 41,500원)
  • 23:20 출발 → 03:42 도착 (소요 시간: 4시간 22분, 요금: 45,700원)

시간표와 요금은 변동될 수 있으니, 반드시 출발 전에 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.