대구에서 곡성가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

대구에서 곡성가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

대구에서 곡성가는법 추천 경로 (버스, 기차 시간표, 가격, 요금, 소요시간, 터미널)

대구-광주-곡성 (광주를 거쳐서 곡성을 가는 방법)

대구에서 광주 가는 방법

동대구터미널에서 광주종합버스터미널로 이동하는 고속버스는 하루 18회 운행됩니다.

첫차는 오전 6시, 막차는 오후 10시에 출발합니다.

각 버스의 출발 시간과 등급, 요금은 다음과 같습니다.

  • 06:00: 우등, 22,900원
  • 06:40: 프리미엄, 29,700원
  • 08:00: 프리미엄, 29,700원
  • 08:40: 고속, 15,600원
  • 10:00: 우등, 22,900원
  • 10:40: 프리미엄, 29,700원
  • 12:00: 프리미엄, 29,700원
  • 12:40: 고속, 15,600원
  • 13:20: 우등, 22,900원
  • 14:00: 우등, 22,900원
  • 14:40: 프리미엄, 29,700원
  • 16:00: 프리미엄, 29,700원
  • 16:40: 우등, 22,900원
  • 17:20: 프리미엄, 29,700원
  • 18:40: 우등, 22,900원
  • 20:00: 프리미엄, 29,700원
  • 21:00: 우등, 22,900원
  • 22:00: 심야프리미엄, 32,600원

소요 시간은 약 3시간이며, 요금은 버스 등급에 따라 다릅니다.

우등은 22,900원, 프리미엄은 29,700원, 고속은 15,600원, 심야프리미엄은 32,600원입니다.

광주에서 곡성 가는 방법

광주종합버스터미널에서 곡성버스터미널로 이동하는 시외버스

광주종합버스터미널에서 곡성버스터미널로 가는 시외버스는 하루에 17회 운행됩니다.

첫차는 06:35에 출발하며, 막차는 20:35에 출발합니다.

각 버스의 출발 시간과 도착 시간, 요금 및 소요 시간은 다음과 같습니다.

  • 06:35 출발, 07:34 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 07:05 출발, 08:04 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 07:20 출발, 08:19 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 07:32 출발, 08:14 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 42분
  • 08:20 출발, 09:19 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 09:30 출발, 10:29 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 10:45 출발, 11:44 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 11:45 출발, 12:44 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 13:35 출발, 14:34 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 14:25 출발, 15:24 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 15:35 출발, 16:34 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 15:50 출발, 16:49 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 16:35 출발, 17:34 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 17:15 출발, 18:14 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 18:25 출발, 19:24 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 19:10 출발, 20:09 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분
  • 20:35 출발, 21:34 도착, 요금 5,500원, 소요 시간 59분

문화동시외버스정류소에서 곡성버스터미널로 이동하는 시외버스

문화동시외버스정류소에서 곡성버스터미널로 가는 시외버스도 하루에 17회 운행됩니다.

첫차는 06:55에 출발하며, 막차는 20:55에 출발합니다.

각 버스의 출발 시간과 도착 시간, 요금 및 소요 시간은 다음과 같습니다.

  • 06:55 출발, 07:35 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 07:25 출발, 08:05 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 07:40 출발, 08:20 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 07:52 출발, 08:32 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 08:40 출발, 09:20 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 09:50 출발, 10:30 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 11:05 출발, 11:45 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 12:05 출발, 12:45 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 13:55 출발, 14:35 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 14:45 출발, 15:25 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 15:55 출발, 16:35 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 16:10 출발, 16:50 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 16:55 출발, 17:35 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 17:35 출발, 18:15 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 18:45 출발, 19:25 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 19:30 출발, 20:10 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분
  • 20:55 출발, 21:35 도착, 요금 4,500원, 소요 시간 40분

버스 운행 시간과 요금은 터미널 사정에 따라 변동될 수 있으므로, 출발 전에 각 터미널의 공식 홈페이지나 고객센터를 통해 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.